維修
時間
正因為百家樂如此的熱門,許多玩家都會下一番功夫去研究百家樂的必勝打法、百家
樂的勝率,又或者是百家樂過往的統計數字等。因此本篇文章也將會提供ㄧ些百家樂
的數據,提供玩家們做研究及參考。
總點數 | 組合數量 | 機率 |
---|---|---|
0 | 25 | 14.8% |
1 | 16 | 9.5% |
2 | 16 | 9.5% |
3 | 16 | 9.5% |
4 | 16 | 9.5% |
5 | 16 | 9.5% |
6 | 16 | 9.5% |
7 | 16 | 9.5% |
8 | 16 | 9.5% |
9 | 16 | 9.5% |
拿到天牌(8 or 9)且贏的機率 | 16.25% |
拿到天牌(8 or 9)且和局的機率 | 1.79% |
同樣拿到天牌,8 輸給 9 的機率 | 0.90% |
| 15.35% |
| 65.72% |
莊家 | 閑家 | 勝者 | 機率 |
---|---|---|---|
7 | 7 | 和局 | 0.90% |
7 | 6 | 莊贏 | 0.90% |
6 | 7 | 閑贏 | 0.90% |
6 | 6 | 和局 | 0.90% |
通常百家樂的資深玩家都說:押莊比押閒好。或許大家會覺得這是玩久了就能夠看出
來的數據,不過仍有ㄧ些數字資料可以讓我們做分析:
莊家 | 比率 | 賠率 | 組成 |
---|---|---|---|
贏 | 45.86% | 0.95 | 43.57% |
輸 | 44.62% | -1 | -44.62% |
和 | 9.52% | 0 | 0.00% |
優勢 | 1.06% |
閑家 | 比率 | 賠率 | 組成 |
---|---|---|---|
贏 | 44.62% | 1 | 44.62% |
輸 | 45.86% | -1 | -45.86% |
和 | 9.52% | 0 | 0.00% |
優勢 | -1.235% |
不過因為百家樂是所有博弈遊戲中優勢最少的投注,再加上娛樂場獎勵項目的積分和貴賓玩家得到的回扣,娛樂場的贏率就變得很小,這也是為什麼大家都那麼喜歡
玩百家樂的原因了。